| |
|
|
Сканер штрих кода Vioteh 2205 Bluetooth
| Тип излучения | Лазерный |
| Тип сканирования | Линейное |
| Источник | 650 мм лазерный диод |
| Скорость сканирования | 200 скан/сек. |
| Разрешение | 3.3 мила |
| Глубина поля | 3.3 мила | 15 мм - 200 мм |
| 10 мил | 10 мм - 400 мм |
| 15.6 мил | 10 мм - 600 мм |
| 35 мил | 10 мм - 1500 мм |
| Габариты | 156 х 67 х 89 мм |
| Типы штрихкодов | UPC/EAN, UPC/EAN с расширением, Coda-bar, UCC/EAN128, Code39, Code39 Full ASCII, Code93, MSI, industrial/Intel Leaved 2 of 5, Code11, ISBN, ISSN, Chinapast, etc. |
| Угол сканирования | Горизонталь: 45°. Вертикаль: 60° |
| Вероятность ошибки | 1/500 миллиона, 1/2000 миллиона |
| Интерфейсы | USB-HIDE |
| Питание | 5 B/3.3 B+/-10% x 100 mA |
| Параметры среды | рабочая температура от -20°С до 50°С |
| температура хранения от -40°С до 70°С |
| влажность: 5-95% без конденсата |
| Батарея | 3.7V / 1400mAh, Li-ion |
| Время заряда | 2 ч. |
| Автономность | 10-5 дней |
| Расстояние до базы | 10 м |
Назад в раздел
|
|
|